BuiltWithNOF
Schnittliste 2008/2009
iconPDF0409

Bitte auf Emblem klicken

Name, Vorname Spiele Holz
Ges.
Volle
Ges.
Abr.
Ges.
Abr.
Schnitt
Fehlw.
Ges.
Fehlw.
Schnitt
Gesamt-
Schnitt
 1 Merk, Peter  14 5975 4140 1835 131,07  95   6,79 426,79
 2 Schilling, Johann  15 6363 4457 1906 127,07 104   6,93 424,20
 3 Leder, Hans-Jörg  18 7628 5289 2339 129,94 138   7,67 423,78
 4 Czech, Paul  10 4092 2766 1326 132,60  57   5,70 409,20
 5 Mayer, Margareta  20 8161 5695 2466 123,30 149   7,45 408,05
 6 Reiser, Roland  18 7342 5203 2139 118,83 155   8,61 407,89
 7 Olborth, Wolfgang  16 6517 4492 2025 126,56  86   5,38 407,31
 8 Hein, Lothar  12 4847 3410 1437 119,75 115   9,58 403,92
 9 Wenzel, Jessica  14 5569 3925 1644 117,43 122   8,71 397,79
10 Takac, Silvija  20 7950 5562 2388 119,40 163   8,15 397,50
11 Endres, Giselhaid  20 7901 5491 2410 120,50 155   7,75 395,05
12 Reiser, Thomas   9 3502 2437 1065 118,33  87   9,67 389,11
13 Konrad, Hans-Dieter  13 5011 3575 1436 110,46 143  11,00 385,46
14 Mayer, Susanne   7 2694 1923  771 110,14  81  11,57 384,86
15 Reiser, Christian  10 3837 2684 1153 115,30 112  11,20 383,70
16 Fischer, Marion  21 8047 5698 2349 111,86 226  10,76 383,19
17 Buchner, Andreas   8 3062 2178  884 110,50  99  12,38 382,75
18 Reiser, Sabine  21 7967 5788 2179 103,76 245  11,67 379,38
19 Buchner, Christina  15 5275 3926 1349  89,93 214  14,27 351,67
20 Hänsch, Petra   6 2062 1556  506  84,33 100  16,67 343,67

[SKC Günzburg] [Saison 2010/2011] [Aktuell] [Tabellen] [Chronik] [Vorstandschaft] [Tannenhofreport] [Mannschaften] [Nachruf] [Impressum] [Disclaimer] [Links] [Archiv] [Saison 2009/2010] [Saison 2008/2009] [Saison 2007/2008] [Saison 2006/2007] [Saison 2005/2006] [Saison 2004/2005] [Saison 2003/2004] [Saison 2002/2003] [Saison 2001/2002]