BuiltWithNOF
Schnittliste 2002/2003
iconPDF0412

Bitte Emblem anklicken

Name, Vorname Spiele Holz
Ges.
Volle
Ges.
Abr.
Ges.
Abr.
Schnitt
Fehlw.
Ges.
Fehlw.
Schnitt
Gesamt-
Schnitt
 1 Neumann, Walter  21 9023 6117 2906 138,38  86   4,10 429,7
 2 Roth, Patrick  20 8515 5877 2638 131,90 105   5,25 425,8
 3 Kleber, Peter  20 8413 5782 2631 131,55  93   4,65 420,7
 4 Ochs, Christian  22 9059 6319 2740 124,55 150   6,82 411,8
 5 Schilling, Johann  17 6985 4960 2025 119,12 122   7,18 410,9
 6 Merk, Peter  14 5728 3913 1815 129,64  84   6,00 409,1
 7 Czech, Paul  18 7295 5116 2179 121,06 117   6,50 405,3
 8 Olborth, Wolfgang  22 8913 6279 2634 119,73 135   6,14 405,1
 9 Ritter, Wolfgang  18 7205 4962 2243 124,61 110   6,11 400,3
10 Mayer, Margaretha  14 5592 3886 1706 121,86  96   6,86 399,4
11 Wenzel, Jessica  14 5531 3935 1596 114,00 125   8,93 395,1
12 Wolf, Hans-Jürgen   9 3524 2468 1056 117,33  83   9,22 391,6
13 Ruß, Werner  13 5038 3560 1478 113,69 129   9,92 387,5
14 Leder, Hans-Jörg  14 5324 3818 1506 107,57 147  10,50 380,3
15 Wolf, Margaretha  13 4926 3471 1455 111,92 104   8,00 378,9
16 Takac, Silvija  12 4545 3191 1354 112,83 116   9,67 378,8
17 Mayer, Susanne  12 4508 3184 1324 110,33 112   9,33 375,7
18 Konrad, Hans-Dieter  14 5231 3795 1436 102,57 170  12,14 373,6
19 Roth, Margaretha   7 2614 1889  725 103,57  69   9,86 373,4
20 Hüttner, Christian  15 5576 4037 1539 102,60 174  11,60 371,7
21 Hein, Lothar  13 4773 3421 1352 104,00 136  10,46 367,2
22 Reiser, Roland   6 2188 1603  585  97,50  81  13,50 364,7
23 Pfeifer, Renate  13 4729 3432 1297  99,77 161  12,38 363,8
24 Roth, Elmar   1  353  268   85  85,00  15  15,00 353,0
25 Erne, Sonja   9 3131 2279  852  94,67 112  12,44 347,9
26 Mader, Amalie   9 3070 2253  817  90,78 135  15,00 341,1
27 Simnacher, Edith   9 3045 2219  826  91,78 151  16,78 338,3
28 Reiser, Christian   5 1382 1044  338  67,60 130  26,00 276,4

[SKC Günzburg] [Saison 2010/2011] [Aktuell] [Tabellen] [Chronik] [Vorstandschaft] [Tannenhofreport] [Mannschaften] [Nachruf] [Impressum] [Disclaimer] [Links] [Archiv] [Saison 2009/2010] [Saison 2008/2009] [Saison 2007/2008] [Saison 2006/2007] [Saison 2005/2006] [Saison 2004/2005] [Saison 2003/2004] [Saison 2002/2003] [Saison 2001/2002]