BuiltWithNOF
Schnittiste 2003/2004
iconPDF0412

Bitte Emblem anklicken

Name, Vorname Spiele Holz
Ges.
Volle
Ges.
Abr.
Ges.
Abr.
Schnitt
Fehlw.
Ges.
Fehlw.
Schnitt
Gesamt-
Schnitt
 1 Roth, Patrick  18 7614 5217 2397 133,17  81   4,50 423,0
 2 Leder, Hans-Jörg  21 8845 6004 2841 135,29 121   5,76 421,2
 3 Kleber, Peter  19 7990 5495 2495 131,32  81   4,26 420,5
 4 Ochs, Christian  22 9180 6320 2860 130,00 124   5,64 417,3
 5 Neumann, Walter  20 8342 5773 2569 128,45 102   5,10 417,1
 6 Olborth, Wolfgang  22 9001 6152 2849 129,50 117   5,32 409,1
 7 Schilling, Johann  17 6871 4891 1980 116,47 160   9,41 404,2
 8 Czech, Paul  16 6459 4509 1950 121,88  99   6,19 403,7
 9 Ritter, Wolfgang  19 7657 5301 2356 124,00 107   5,63 403,0
10 Merk, Peter  17 6811 4729 2082 122,47 127   7,47 400,6
11 Reiser, Roland  15 5991 4258 1733 115,53 125   8,33 399,4
12 Wolf, Hans-Jürgen  15 5978 4213 1765 117,67 114   7,60 398,5
13 Roth, Elmar   4 1573 1133  440 110,00  29   7,25 393,3
14 Takac, Silvija  13 5091 3587 1504 115,69 103   7,92 391,6
15 Wenzel, Jessica  17 6632 4626 2006 118,00 126   7,41 390,1
16 Hein, Lothar  18 6958 4863 2095 116,39 176   9,78 386,6
17 Mayer, Margaretha  17 6525 4575 1950 114,71 133   7,82 383,8
18 Hüttner, Christian  16 6111 4344 1767 110,44 157   9,81 381,9
19 Mayer, Susanne  17 6484 4618 1866 109,76 157   9,24 381,4
20 Wolf, Margaretha   3 1136  825  311 103,67  37  12,33 378,7
21 Fischer, Marion   6 2250 1629  621 103,50  69  11,50 375,0
22 Roth, Margareta  15 5509 3948 1561 104,07 155  10,33 367,3
23 Konrad, Hans-Dieter  16 5772 4180 1592  99,50 215  13,44 360,8
24 Pfeifer, Renate   9 3238 2338  900 100,00 118  13,11 359,8
25 Mader, Amalie  10 3442 2473  969  96,90 134  13,40 344,2
26 Reiser, Christian  12 3646 2730  916  76,33 259  21,58 303,8

[SKC Günzburg] [Saison 2010/2011] [Aktuell] [Tabellen] [Chronik] [Vorstandschaft] [Tannenhofreport] [Mannschaften] [Nachruf] [Impressum] [Disclaimer] [Links] [Archiv] [Saison 2009/2010] [Saison 2008/2009] [Saison 2007/2008] [Saison 2006/2007] [Saison 2005/2006] [Saison 2004/2005] [Saison 2003/2004] [Saison 2002/2003] [Saison 2001/2002]